Описание
Описание
Культиваторы фрезерные предназначены для междурядной обработки почвы и внесения удобрений для любых типов сельскохозяйственный культур: кукуруза, сахарная свекла, подсолнечник, табак, соевые бобы, овощные культуры.
Рабочие органы культиваторов – вращающиеся фрезы. Привод осуществляется от ВОМ трактора.
Для внесения в почву минеральных удобрений на культиваторе установлены туковысевающие аппараты.
Область применения культиватора – на полях без камней с уклоном не более 8 градусов, с влажностью почвы 13-20% в слое 0-15 см.
Культиватор агрегатируется с тракторами тягового класса 1,4 по ГОСТ 27021
Технические характеристики:
| КФ-1,4 | КФ-1,4-01 | КФ-1,5 | КФ-1,5-01 | КФ-2,8 | КФ-3,0 | |
| Число обрабатываемых рядков, шт | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| Ширина междурядий, см | 70 | 140 | 75 | 150 | 70 | 75 |
| Рабочая шарина захвата, м | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 2,8 | 3,0 |
| Глубина обработки, см, не более | 8 | |||||
| Рабочая скорость, км/ч | 6-9 | |||||
| Производительность, га/час | 0,8-1,3 | 0,8-1,3 | 0,9-1,4 | 0,9-1,4 | 1,7-2,5 | 1,8-2,7 |
| Габаритные размерыв рабочем положени, мм, не более: | ||||||
| -длина | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| -ширина | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3600 | 3600 |
| -высота | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Масса, кг, не более: | ||||||
| -без дополнительного оборудования | 810 | 690 | 820 | 700 | 1160 | 1170 |
| -с подкормочным приспособлением | 910 | 790 | 920 | 800 | 1310 | 1320 |
Если у вас появились вопросы напишите нам:




